1.机构买入9股
(资料图片仅供参考)
2.机构卖出8股
3.游资参与最多的个股
股票简称 | 游资派系 | 买卖净额 | 涨跌幅 |
丰原药业 | 北京中关村 | -1856.83 万 | -10.00 |
欢乐海岸 | 561.57 万 |
流沙河 | -1115.71 万 |
国美通讯 | 成都系 | 1193.08 万 | 10.09 |
境外机构 | -245.00 万 |
量化基金 | -138.89 万 |
苏南帮 | 357.00 万 |
佳力图 | 粉葛 | -1623.90 万 | -4.80 |
量化基金 | -4525.89 万 |
上塘路 | -2406.17 万 |
宁波远洋 | 成泉系 | -807.00 万 | 4.65 |
境外机构 | 627.14 万 |
量化基金 | -2374.07 万 |
尚太科技 | 炒新一族 | 5951.69 万 | 10.00 |
杭州帮 | 6160.38 万 |
宁波和源路 | -6093.77 万 |
苏南帮 | -2869.15 万 |
生意宝 | 北京中关村 | 1299.75 万 | -10.00 |
炒股养家 | -4358.16 万 |
炒新一族 | -1452.15 万 |
杭州帮 | 1383.06 万 |
上塘路 | -1950.71 万 |
首创证券 | 成泉系 | -2251.68 万 | -1.60 |
境外机构 | -2612.87 万 |
量化基金 | 1912.14 万 |
玉兰路 | 2203.00 万 |
通程控股 | 方新侠 | -3516.50 万 | -9.75 |
宁波桑田路 | 1540.20 万 |
西湖国贸 | -3573.32 万 |
文一科技 | 量化基金 | -4161.93 万 | -6.75 |
宁波桑田路 | -3213.84 万 |
上塘路 | -6152.97 万 |
英飞拓 | 北京中关村 | 2173.03 万 | -10.01 |
方新侠 | 2436.40 万 |
杭州帮 | -1826.02 万 |
4.主力流入前10的板块
5.主力流出前10的板块
6.主力流入前20的个股
7.主力流出前20的个股
8.涨停板解读
9.跌停板解读
10.连续上涨的个股
11.连续下跌的个股
12.大盘情绪
当前A股市场情绪温度为59.53度,比上一个交易日变化2.37度,处于【温和区间】。
【大盘-收评】今天市场出现震荡反弹,创业板领涨。指数上,沪指延续震荡反弹,创业板止跌反弹,短期关注震荡反弹冲高的表现。热点上,饮料制造、钠离子电池、一体化压铸等领涨市场,cro概念与锂电池、储能等活跃居前,酒店餐饮与零售、地产等分化休整,热点延续轮动,风格更侧重权重方向。策略上,仓位控制5-7成,短中均衡配置消费与成长,把握轮动节奏,后疫情领域侧重多头平台止跌补涨,成长结合夹板区间操作,题材运用潜龙模型止跌共振继续潜伏!总体上,热点有序轮动之下,积极寻找活跃热点方向操作!
关键词:
北京中关村
连续下跌
连续上涨